Погода в Черноморском
Прогноз погоды в Черноморском на 3 дня
| | вс 20 | пн 21 | вт 22 | ср 23 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +20 | +21 | +21 | +19 | +20 | +21 | +21 | +20 | +21 | +21 | +20 | +18 |
| Ветер | СЗ | СЗ | З | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | З | ЗСЗ | ЗСЗ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Давл, мм | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 755 | 754 |
| Влаж, % | 88 | 80 | 81 | 85 | 82 | 80 | 79 | 83 | 82 | 80 | 89 | 92 |
Прогноз погоды в Черноморском на 5 дней
Прогноз погоды в Черноморском представлен двумя таблицами с заголовками "прогноз погоды на 3 дня" и "прогноз погоды на 5 дней", при этом во второй таблице прогнозы на показанные ранее трое суток исключаются, т.е. показывается прогноз на оставшиеся двое суток. Вероятность прогнозов во второй таблице несколько ниже чем в первой.
Говорят, погода в Черноморском такая же непредсказуемая как и женщины Черноморского. Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, каждый раз учитывая данные текущих наблюдений погоды в Черноморском.
Т.о. планируя отдых в Черноморском лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды.
Желаем вам солнечной погоды и приятного отдыха в Черноморском.